Description
Points forts :
Type de capteur optique Exmor R CMOS
Résolution du capteur du caméscope 5.43 MP
Stabilisateur d’image Optique (Prise immédiate avec mode actif)
Zoom optique 12x
PRESENTATION DU PRODUIT
SONY HDR CX570 Caméscope Full HD – Enregistrement en Full HD AVCHD 1080p – Capteur CMOS Exmor R – Stabilisateur Optique – Photo 20,4 MP – Mode progressif 25p – GPS et cartes intégrés – Câble USB intégré – Transfert et partage possible grâce au logiciel PLAYMEMORIES Home – Écran tactile LCD™ de 3’’ (7.5cm)
Caractéristique | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | SONY |
Nom du produit | SONY HDR CX570 Caméscope Full HD |
Catégorie | CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE |
Référence | HDRCX570EB.CEN |
Général | |
Type de produit | Caméscope – 1080p |
Type de capteur optique | Exmor R CMOS |
Taille du capteur optique | 1/3.91″ |
Zoom numérique | 160x |
Résolution du capteur du caméscope | 5.43 MP |
Résolution vidéo réelle | 5.02 MP |
Format de vidéo numérique | MPEG-2, AVCHD |
Stabilisateur d’image | Optique (Prise immédiate avec mode actif) |
Format d’enregistrement de l’image | JPEG, MPF |
Type de support de camescope | Carte Flash |
Autofocus | Détection du contraste TTL |
Contrôle AE/AF | Face-priority AF, AF avec suivi du sujet |
Processeur d’images | BIONZ |
Détection des visages | Oui |
Capture vidéo sur écran large | Oui |
Résolution photo interpolée du camescope | 20.4 MP |
Modes d’enregistrement vidéo | LP, FH, HQ, FX, PS |
Fondus | Fondu blanc, fondu au noir |
Fonctions | Cadences de prises de vue sélectionnables, motif zèbre |
Zoom optique | 12x |
Standard d’impression | Prise en charge d’Exif Print |
Son Surround | Canal d’enregistrement Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 5.1 Creator |
Interface | Audio/vidéo composite, vidéo composant, USB 2.0 |
Nombre de capteurs | 1 CMOS |
Type de caméscope | Consommateur |
Stabilisateur d’image optique intégré | Oui |
Système de lentilles | |
Type | Objectif à zoom – 12? zoom – 2.9 – 34.8 mm – f/1.8-3.4 |
Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 26.8 – 321.6mm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Réglage du zoom | Entrainement motorisé |
Caractéristiques | Protection d’objectif incorporée |
Taille du filtre | 30 mm |
Distance de mise au point minimum | 1 cm |
Plage de mise au point macro | 25cm |
Affichage | |
Caractéristiques d’affichage | Contrôle de la luminosité de l’écran |
Type | 3″ Ecran LCD |
Facteur de forme d’écran | Rotatif (270 degrés) |
Ecran tactile | Oui |
Format d’affichage | 921 000 pixels |
Exposition et balance des blancs | |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique, préréglages |
Préréglages du niveau du blanc | Intérieur, extérieur |
Modes d’Exposition | Programme, automatique, manuel |
Vitesse maximale de l’obturateur | 1/10000 sec |
Modes de prises de vue | Projecteur, paysage, mode portrait, twilight portrait (portrait de nuit), feu d’artifice, mode crépuscule, coucher de soleil, plage, neige, lever du soleil |
Posemètre | Multi-segment, point central |
Eclairage mini | 3 lux |
Vitesse d’obturation min. | 1/8 sec |
Type de microphone | |
Caractéristiques du microphone | Zoom, réduction du bruit de souffle, commande de sensibilité |
Mode de fonctionnement du microphone | Surround |
Mémoire / stockage | |
Stockage d’image | JPEG 6016 x 3384 JPEG 4512 x 3384 JPEG 4224 x 2376 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 JPEG 640 x 360 |
Acquisition vidéo | AVCHD – 1920 x 1080 – 50 images par seconde – 28 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 50 images par seconde – 24 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 50 images par seconde – 17 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 25 images par seconde – 24 Mbps AVCHD – 1920 x 1080 – 25 images par seconde – 17 Mbps AVCHD – 1440 x 1080 – 50 images par seconde – 9 Mbps AVCHD – 1440 x 1080 – 50 images par seconde – 5 Mbps MPEG-2 – 720 x 480 – 50 images par seconde – 9 Mbps |
Logement pour carte mémoire | SD card |
Cartes mémoires prises en charge | Carte mémoire SD, Memory Stick PRO Duo, Carte mémoire SDXC, Memory Stick PRO Duo Mark2, Carte mémoire SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
Batterie | |
Type de batterie | Sony NP-FV50 Lithium Ion – spécifique au fabricant |
Détails | 1 x batterie rechargeable ion-lithium (inclus) |
Logiciels | |
Logiciels | Pilotes de périphérique et utilitaires, Sony PlayMemories Home Lite |
Connexions | |
Type de connecteur | USB 2.0 Sortie audio/vidéo composite Sortie HDMI Microphone Casque |
Dimensions et poids | |
Largeur | 5.5 cm |
Profondeur | 11.7 cm |
Hauteur | 6.5 cm |
Poids | 315 g |
Divers | |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur, câble USB, câble A/V, câble HDMI |
Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
Fonctions supplémentaires | |
Délai du retardateur | 10 secondes |
Fonctions supplémentaires | Economiseur d’énergie automatique, réduction du bruit numérique, date/heure d’impression, griffe pour accessoires, déclenchement automatique sur détection de sourire, fonction AF priorité visage, prend des photos tout en filmant, fonction Golf Shot, optimisateur de plage dynamique, détection des visages, chargement USB, Mode cinéma 25p, compensation automatique de contre-jour, technologie x.v.Color, haut-parleurs stéréo intégrés, Intelligent AUTO (iAUTO), prise USB intégrée, technologie CinemaTone |
Eclairage intégré | Oui |
Mode faible éclairage / nuit | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.